
橡胶材质参考表:
橡胶材质参考表:
材料名称 | 化学描述 | 英文缩写 | 英文别名 |
丁腈胶 | 丙烯腈-丁二烯橡胶 | NBR | Buna-N |
氢丁腈胶 | 氢化丙烯腈-丁二烯橡胶 | HNBR | HNBR |
三元乙丙胶 | 乙烯-丙烯-二烯橡胶 | EPDM | EP,EPT,EPR |
氯丁二烯 | 氯丁二烯橡胶 | CR | Neoprene |
硅胶 | 硅树脂橡胶 | WMQ | PVMQ |
氟硅氧烷 | 氟硅酮橡胶 | FVMQ | FVMQ |
丙烯酸酯 | 丙烯酸酯橡胶 | ACM | ACM |
乙烯丙烯酸 | 乙烯-丙烯酸橡胶 | AEM | Vamac |
苯乙烯-丁二烯 | 苯乙烯-丁二烯橡胶 | SBR | SBR |
聚亚安酯 | 聚酯/聚醚氨酯 | AU/Eu | AU/EU |
天然橡胶 | 天然橡胶 | NR | NR |
橡胶产品性能比较表:
(作者:佚名编辑:)
我有话说
Copyright 2006-2022 Powered by gslzrubber.cn, 兰州金龙天威橡胶工贸有限责任公司 All Rights Reserved 备案:陇ICP备2022002077号 ![]() |
||